Financeiro

07/2024

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pago
1 Alemão -Má 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alemão sinuca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Baeta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Biel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Bifinho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Bolacha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Cigarro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Clayton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Corneta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Davi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Dé Pernoca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Fabinho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Fabricio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Felipe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Fernando 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Frajola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Gordo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Greg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Guilherme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Isac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Japa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 João 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Joma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Kero Kero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Leandro lava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Léo yuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Lon Lon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Lucas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Lukão 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Lukinhas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Marcelo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Mendes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Mochila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Mosquito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Murilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Pantera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Pasqual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Pelé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Piu Piu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Railson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Robertinho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Ronaldinho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Tabuada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Taré 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outros períodos